uylihkjkjlk gjhjkjjhhlkjhlk | ljhlkjhkhkj hlkjhkjh |
||
PARTICIPANTS | PANNAUX | ||
DINA EKANGA WALO | 10 - 20 - 25 - 29 | ||
NZAMA MAKENGO ERIC | 7 - 18 - 24 - 39 | ||
BANZA MBUKA SAVIO | 6 - 14 - 22 - 30 | ||
PAUL KATIKA | 8 - 13 - 27 - 36 | ||
LUTULA NGOY MICHAEL | 4 - 11 - 26 - 37 | ||
MUTOMBO LONGTEMPS | 9 - 21 - 38 | ||
LIMANDO MOPETE RODRICK | 2 - 16 - 31 - 34 | ||
MISOKO NGUSU MERCIER | 1 - 15 - 32 - 33 | ||
KIBU LUKULA OLIVIER | 3 - 17 - 23 - 28 | ||
LUNGANYU SHUEMBA PAULPOL | 5 - 12 - 19 - 35 | ||
et le laboratoire expérimental des pratiques artistiques dans la ville de Kinshasa
Concours “L'ART DE SAUVEGARDER LA VIE”
16 - 22 Juin 2011
PARTICIPANTS au concours
Inscription à :
Articles (Atom)